お客様の商品ページにすでにある値です。
productIdbrandmodelNogendercustomerIdproductNameimagebrandとmodelNoでPerfittの商品DBから探します。DBにない商品は登録リクエストが自動で送られます。
商品ページにPerfittボタンが表示され、測定したお客様にサイズを推薦します。
連携項目
どの項目を連携するかによって使える機能が変わります。Perfitt担当者と相談して決めてください。
| 項目 | 必須区分 | 説明 |
|---|---|---|
productId | 必須 | サイト内で商品を識別する値です。Perfittの商品と結び付ける基準で、これがないとボタンが表示されません。 |
brand | 条件付き必須 | 商品の公式な英語ブランド名(またはメーカー名)です。 - - 単一ブランドのサイトは固定値で設定します。 |
modelNo | 条件付き必須 | メーカーが付けた商品固有のモデル番号です。 |
gender | 推奨 | その靴がどの性別向けの商品かです。 |
customerId | 条件付き必須 | お客様の会員を識別する値です。自動採番の数値ID・メールアドレス・ニックネームのどれを使うかはお客様が決め、ログイン中のみ取得されます。 - 機能上は必須ではありませんが、Perfittを利用した顧客の注文・返品を照合するには必要です。購入を確認する方法 - 連携すると、同じ会員が再度ログインしたときに以前の計測データからすぐ推薦を受けられます。 |
productName | 推奨 | お客様のサイトで表示している商品名です。推薦結果画面など、商品情報を表示する場所で使います。 |
image | 推奨 | 商品の代表画像のURLです。計測・推薦結果画面に表示します。 |
productNo | 任意 | お客様側で管理している商品の管理番号です。パートナー管理画面で商品を探すときに使います。 |
必須: ないとボタンが表示されません。
条件付き必須: brandとmodelNoは一緒に渡したときに効果があります。customerIdはPerfitt利用顧客の注文を照合するときに必要です。
推奨・任意: なくても動作しますが、結果画面や管理に使います。
すべての値は文字列です。