고객사 상품 페이지에 이미 있는 값입니다.
productIdbrandmodelNogendercustomerIdproductNameimagebrand와 modelNo로 펄핏 상품 DB에서 찾습니다. DB에 없는 상품은 등록 요청이 자동으로 갑니다.
상품 페이지에 펄핏 버튼이 뜨고, 측정한 고객에게 사이즈를 추천합니다.
연동 항목
어떤 항목을 연동하느냐에 따라 쓸 수 있는 기능이 달라집니다. 펄핏 담당자와 상의해서 정하세요.
| 항목 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|
productId | 필수 | 사이트 안에서 상품을 구분하는 값입니다. 펄핏 상품과 연결하는 기준이며, 없으면 버튼이 뜨지 않습니다. |
brand | 조건부 필수 | 상품의 공식 영문 브랜드명(또는 제조사명)입니다. - - 단일 브랜드 몰은 고정값으로 넣습니다. |
modelNo | 조건부 필수 | 제조사가 붙인 상품 고유 모델 번호입니다. |
gender | 권장 | 신발이 어느 성별용 상품인지입니다. |
customerId | 조건부 필수 | 고객사 회원을 구분하는 값입니다. 자동 생성 숫자 ID·이메일·닉네임 중 무엇을 쓸지는 고객사가 정하며, 로그인한 상태에서만 수집됩니다. - 기능상 필수는 아니지만, 펄핏을 이용한 고객의 주문·반품을 대조하려면 필요합니다. 구매 확인 방법 보기 - 연동하면 같은 회원이 다시 로그인했을 때 이전 측정 데이터로 바로 추천받습니다. |
productName | 권장 | 고객사에서 표기하는 상품 이름입니다. 추천 결과 화면 등 상품 정보를 보여 주는 곳에 씁니다. |
image | 권장 | 상품 대표 이미지 주소입니다. 측정·추천 결과 화면에 보여 줍니다. |
productNo | 선택 | 고객사에서 관리하는 상품 관리번호입니다. 파트너스 어드민에서 상품을 찾을 때 씁니다. |
필수: 없으면 버튼이 뜨지 않습니다.
조건부 필수: brand와 modelNo는 둘을 함께 넘길 때 효과가 있습니다. customerId는 펄핏 이용 고객의 주문을 대조할 때 필요합니다.
권장·선택: 없어도 동작하지만 결과 화면과 관리에 쓰입니다.
모든 값은 문자열입니다.